1.8kw šilumos siurblio oras-oras komplektas
Komplektą sudaro:
- išorinis blokas RAC-DJ50PHAE
- vidinis blokas: RAK-DJ50PHAE
airHome 400
Namų oro kondicionierius, kurį lengva naudoti, kuris palengvina kasdienį gyvenimą, nes turi integruota automatinio aptarnavimo technologija, kuri prailgina įrenginio veikimą.
airHome skirtas žmonėms, kurie nenori nuolatos rūpintis oro kondicionieriaus aptarnavimu.
Reguliuoja temperatūrą, kai grįžtate arba išeinate iš namų
Naudokite „airCloud Home“ išmaniojo telefono programėlę, kad nustatytumėte lokacijos ir temperatūros profilius, pavyzdžiui, automatiškai aptinka, kada jūs keliaujate namo ir nustato užduotą temperatūrą. Naudodami programą „airCloud Home“ taip pat galite prisijungti prie išmaniojo garsiakalbio (suderinamo su „Amazon Echo“ ir „Google Home“, naudoti savaitės tvarkaraščio ir laikmačio funkcijas bei matyti, kiek energijos sunaudota su integruotu energijos sąnaudų skaičiavimo įrenginiu.
3 kartus geriau išlaiko oro kondicionieriaus našumą
Laikui bėgant oro kondicionavimo įrenginyje gali kauptis dulkės ir nešvarumai, todėl oro srautas gali sumažėti ir jis tampa mažiau galingas.
„Hitachi FrostWash“ technologija padeda išlaikyti jūsų oro kondicionieriaus našumą ilgus metus, nes užšaldo dulkes ir nešvarumus, juos ištirpina bei nuplauna. Mūsų bandymai rodo, kad sistemos su „FrostWash“ 3 kartus geriau palaiko oro srautą nei sistemos be šios technologijos.
Sustabdykite oro kondicionieriaus kvapų atsiradimo priežastis
Kai įrenginys išjungiamas, pelėsių apsaugos funkcija automatiškai pučia orą per vidinius komponentus, kad nesusidarytų pelėsis – pagrindinė šių nemalonių kvapų priežastis.
Japoniška kokybė, sukurta taip, kad tarnautų
Techninė specifikacija:
Modelis | Vidinis blokas | RAK-DJ50PHAE | |
Išorinis blokas | RAC-DJ50PHAE | ||
Nominali galia (Min. - Max.) | Vėsinimas | kW | 5.00 |
(1.90- 5.20) | |||
Šildymas | kW | 6.00 | |
(2.20- 7.30) | |||
Energetinis efektyvumas | SEER | 7.0 | |
SCOP | 4.5 | ||
Energijos klasė | Vėsinimo | A++ | |
Šildymo | A+ | ||
Heating function | Šildymo funkcija | ● | |
airCloud Home | Aplikacija nuotoliniam valdymui | ● | |
FrostWash | Palaiko oro srauto našumą | ● | |
Mold Guard | Užkerta kelią nešvarumų susidarymui | ● | |
Smart Eco | Automatinis energijos taupimo rėžimas | ||
Pre-Filter | Didelių dalelių filtras | ● | |
Air Purification Filter | ViroSense Z1 filtras | ● | |
FrostWash | Automatinis išsivalymas | ● | |
Jonizatorius | AQtiv-Ion | ||
Maitinimas | V / Phase / Hz | 220-240V / 1Ph / 50Hz | |
Veikimo diapazonas | Vėsinimas | -10°C ~ 46°C | |
Šildymas | -15°C ~ 21°C | ||
Šaltnešis | Tipas | R32 | |
Kiekis | kg | 0.93 | |
Kompresoriaus tipas | 2 cilindrų rotorinis | ||
Vamzdžių diametras | Skystis | Coliai | 1/4" |
Dujos | Coliai | 3/8" | |
Maksimalus vamzdžių ilgis | m | 20 | |
Maksimalus vamzdžių aukščių skirtumas | m | 10 | |
Drėgmės surinkimas | l / h | 2 | |
Vidinis blokas | Matmanys (W×H×D) | mm | 780×280×222 |
Svoris | kg | 8.4 | |
Oro srautas (Max.) | m 3 / h | 663 | |
Garso galia | dB(A) | 60 | |
Garso slėgis | dB(A) | 25/31/37/42/47 | |
Išorinis blokas | Matmanys (W×H×D) | mm | 792×600×299 |
Svoris | kg | 39.1 | |
Garso galia | dB(A) | 64 | |
Garso slėgis | dB(A) | 51 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.