14kw šilumos siurblys oras-vanduo be integruoto vandens šildytuvo
Komplektą sudaro:
- išorinis blokas RAS-5WHNPE
- vidinis blokas: RWM-5.0N1E
Yutaki
„Hitachi Yutaki“ – yra aukščiausios kokybės Japoniški šilumos siurbliai. „Yutaki“ šilumos siurblių linija turi platų galios ir įvairios įrengimo konfigūracijos pasirinkimą, o tai leidžia pritaikyti sistemą pagal Jūsų poreikius.
.
Šildymas, vėsinimas bei karšto vandens ruošimas
Platus darbinis diapazonas -24 -46 C, Yutaki S yra puikus pasirinkimas ieškantiems visapusiško sprendimo.
Šis įrenginys naudoja aplinkai draugišką šaltnešį R410A
Puikiai tinka radiatoriniam bei grindiniam šildymui bei vėsinimui.
Galimybė ruošti karštą vandenį bei suderinamumas su daugeliu šiluminių talpų.
Atsinaujinantys sprendimai mažesnėms sąskaitoms
Yutaki S turi skirtingus darbinius rėžimus pritaikytus skirtingam gyvenimo būdui bei energijos taupymui: Komforto, ekonomijos, atostogų.
Japoniška kokybė, sukurta taip, kad tarnautų
Intuityvus valdymas
Didelis LCD ekranas leidžia lengvai ir intuityviai valdyti šilumos siurblį.
Užprogramuokite savaitinį grafiką šildymui ir karštam vandeniui ruošti.
Nustatykite energijos taupymo rėžimą kai neesate namuose.
Hi-Kumo aplikacija leidžia valdyti įrenginį naudojant išmanujį telefoną ar plančetinį kompiuterį iš bet kurios pasaulio vietos
Techninė specifikacija:
<
Sistema | Yutaki S 5.0 | ||
Galia | Šildymas (min. / nom. / maks.) | kW | 4,80/ 14,00 / 16,70 |
Vėsinimas (nom. / maks.) | kW | 9,50 / 12,60 | |
Suvartojimas | Šildymas (nom.) | kW | 2,97 |
Vėsinimas (nom.) | kW | 2,95 | |
Elektros energija | 1 ~230 V 50 Hz | ||
- 3 N ~400 V 50 Hz | |||
Naudingumo koef. COP (vanduo 35 °C, aplinka 7 °C) | Nominalus | 4,71 | |
Naudingumo koef. EER (vanduo 7 °C, aplinka 35 °C) | Nominalus | 3,54 | |
Energetinio efektyvumo vertinimas esant 35 ºC |
Vidutinis klimatas | A+++ | |
Sezoninis naudingumo koef. šildymui esant 35ºC SCOP/ ƞs | 4,45 / 175 | ||
Energetinio efektyvumo vertinimas esant 55 ºC, | A++ | ||
Sezoninis naudingumo koef. šildymui esant 55ºC, SCOP/ ƞs | 3,40 / 133 | ||
Europos sez. naud. koef. vėsinimui ESEER | 3,29 | ||
Sez. naudingumo koef. vėsinimui / ƞs | Viena fazė | 4,83 / 190 | |
Trys fazės | 4,92 / 194 | ||
Lauko darbinės temperatūros | Šildymas (DB) ºC | nuo -25 iki 25 | |
Karštas vanduo (DB) | ºC | nuo -25 iki 35 | |
Vėsinimas (DB) | ºC | nuo 10 iki 46 | |
Vandens ruošimo temperatūros | Šildymas | ºC | nuo 20 iki 60 |
Karštas vanduo | ºC | nuo 30 iki 75 | |
Vėsinimas | ºC | nuo 5 iki 22 | |
Šaltnešio vamzdžio skersmuo | Suskystintos dujos | col. | 3/8–5/8 |
Vandens vamzdžio skersmuo | Įtek.–ištek. | col. | 1–1/4-1-1/4 |
Vidinis blokas |
RWM-5.0N1E | ||
Vandens kiekis sistemoje | l | 46 | |
Vandens srautas | (min. / nom. / maks.) | m3/h | 1,10–2,41– 3,00 |
Avarinis kaitinimo elementas | Pakopos / našumas | n°/kW | 3 / 2–2–2 |
Garso galia | dB(A) | 39 | |
Matmenys (A (su jungtimis) x P x S) | mm | 890 (960) x 520 x 370 | |
Svoris | kg | 46 | |
Didžiausia srovė | Viena fazė | A | 43,4 |
Trys fazės | A | 24,2 | |
Išorinis blokas | RAS- 5WH(V)NPE | ||
Oro srautas | m3/h | 5400 | |
Garso slėgis | dB(A) | 50 | |
Garso galia | dB(A) | 65 | |
Min. vamzdžio ilgis | m | 5 | |
Maks. vamzdžio ilgis | m | 75 | |
Maks. aukščių skirtumas (didžiausias OU / mažiausias OU) | m | 30 / 20 | |
Kompresorius | Sraigtinis DC inverteris | ||
Šaltnešis | R410A | ||
Šaltnešio pripildymas (ilgis be papildomo pripildymo) | kg (m) | 3,4 (15) | |
Papildomas šaltnešio pripildymas | g/m | 60 | |
Matmenys (A x P x S) | mm | 1380 x 950 x 370 | |
Svoris | kg | 103 | |
Didžiausia srovė | Viena fazė | 30 | |
Trys fazės | 14 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.